Vega K90 DUALSTEER® – Model YEAR 24
Isodiametrischer Traktor mit 75 PS und 3800 cm3 für den professionellen Gebrauch. Der wendigste seiner Klasse - dank des Dualsteer®-Lenksystems.

»Technische Daten«
Vega K90 DUALSTEER® – Model YEAR 24
Isodiametrischer Traktor mit 75 PS und 3800 cm3 für den professionellen Gebrauch. Der wendigste seiner Klasse - dank des Dualsteer®-Lenksystems.
MODEL YEAR 24: Verbesserte Sitzergonomie, stärkere Hydraulik, Full-LED-Scheinwerfer und neue Überdruckkabine „Vista Pro“.
Der Vega K90 Dualsteer® – M.Y. 24 ist ein reversibler isodiametrischer Traktor mit einem starken Drehmoment und einer unübertroffenen Manövrierbarkeit auf engem Raum.
GETRIEBE
16+16
LEISTUNG
75 PS
FAHRERSTAND
Reversibel
MINDESTBREITE
1291 mm
DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:
- Kubota 4-Zylinder 3,8-Liter-Motor mit einer Leistung von 75 PS und Drehmoment von 305,4 Nm bei 1500 U/min
- Neuer Fahrerstand mit verbesserter Ergonomie, mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort für den Fahrer auch im Rückwärtsgang.
- Erweitertes Angebot an Hydraulikverteilern und neuer Ölkühlkreislauf zur Leistungssteigerung.
- Standardmäßige Full-LED-Beleuchtung
- Kupplungspedal mit Pro-Act System für eine noch angenehmere Bedienung.
- Duales Lenksystem Dualsteer® mit 4-Zylindern.
- Betriebsbremsen an allen vier Rädern.
- Automatische Feststellbremse Brake-Off.
- Fahrzeugsteuergerät mit höchstem Standard für Kraftfahrzeuge.
Zusätzliche Informationen
| Motor | Kubota V3800-CR-T-EW03 – Stage V |
|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 54,6 / 75 |
| Nenndrehzahl (U/Min) | 2400 |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cc) | 3769 |
| Ansaugung | Turbo |
| Antriebsdrehmoment (Nm/U/Min) | 305,4 / 1500 |
| Typ | Isodiametrisch mit Fahrposition auf Silentblöcken gelagert |
|---|---|
| Rahmen | Mit Zentralgelenk und Lenkrädern |
| Fahrerstand | Reversibel |
| Getriebe | 16 + 16 mit Easy Plus™ Kupplung und Smart Brake & Go |
| Synchronisiertem Rückwärtsgang | Ja mit Power Clutch System-Taste |
| EasyDrive® Wendegetriebe | Als Option |
| Antrieb | Allradantrieb mit Frontantriebsabschaltung |
| Hydraulische Anlage | Zweikreissystem mit unabhängigen Pumpen |
| Wärmetauscher | Ja |
| Joystick | Als Option. Proportionale elektronische Steuerung von Heckkrafthebern und Steuerventilen, neuem ergonomischen Griff, potentiometer zur Einstellung der hydraulischen Durchflussmenge, ON /OFF Taste für die Zapfwelle und Armlehne mit Ablagefach |
| Hubkraft der hinteren Hebevorrichtung (kg) | 2300 (an den Kupplungen) |
| Vordere Hebevorrichtung | Als Option, komplett mit vorderer Stoßstange und vier vorderen Hydraulikauslässen |
| Zapfwellen-Drehzahl (U/min) | 540 / 540E (als Option: 540 / 1000) |
| Einschaltungsantrieb der Zapfwelle | Elektrohydraulisch |
| Betriebsbremsen | Scheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, auf die 4 Räder wirkend. Unabhängige, auf die Hinterräder wirkende Manövrierbremsen |
| Kabine | Als Option: ‚Vista Pro‘ mit Druckbeaufschlagung und Zulassung der Kategorie 4, Rahmen mit vier Säulen und konischem Profil, LED Scheinwerfer. Heizung und Klimaanlage |














