Vega 85 DUALSTEER® – Model YEAR 24
Isodiametrischer Traktor mit 75 PS für den professionellen Gebrauch. Einzigartig auf dem markt dank des doppelten Lenksystems Dualsteer®.


									»Technische Daten«								
				Vega 85 DUALSTEER® – Model YEAR 24
Isodiametrischer Traktor mit 75 PS für den professionellen Gebrauch. Einzigartig auf dem markt dank des doppelten Lenksystems Dualsteer®.
MODEL YEAR 24: neuer Fahrerstand mit mehr Platz, Hydraulik-Upgrade, Beleuchtung Full-LED und neue Kabine der Kategorie 4.
Der Vega 85 Dualsteer® – M.Y. 24 ist ein reversibler isodiametrischer Traktor mit unübertroffener Wendigkeit auf engem Raum.
GETRIEBE
16+16
LEISTUNG
75 PS
FAHRERSTAND
Reversibel
MINDESTBREITE
1291 mm
DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:
- Reversibler Fahrerstand mit allen am drehbaren Kontrollturm aufgehängten Pedalen.
 - Fahrerplattform auf Silentblöcken aufgehängt.
 - Getriebe mit elektrohydraulischer Kupplung Easy Plus™ mit Mehrfachscheiben im Ölbad, Power Clutch System und Smart Brake & Go.
 - Kupplungspedal mit Pro-Act System für eine noch angenehmere Bedienung.
 - Duales Lenksystem Dualsteer® mit 4-Zylindern.
 - Betriebsbremsen an allen vier Rädern.
 - Automatische Feststellbremse Brake-Off.
 - Fahrzeugsteuergerät mit höchstem Standard für Kraftfahrzeuge.
 - Beleuchtung Full-LED.
 - Hohe Kraftstoffautonomie.
 
Zusätzliche Informationen
| Motor | Kohler KDI 2504 TCR – Stage V | 
|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 55,4 / 75,3 | 
| Nenndrehzahl (U/Min) | 2300 | 
| Anzahl Zylinder | 4 in Reihe / 16 Ventile | 
| Hubraum (cc) | 2482 | 
| Ansaugung | Turbo / Intercooler | 
| Antriebsdrehmoment (Nm/U/Min) | 300 / 1500 | 
| Typ | Isodiametrisch mit Fahrposition auf Silentblöcken gelagert | 
|---|---|
| Rahmen | Mit Zentralgelenk und Lenkrädern | 
| Fahrerstand | Reversibel | 
| Getriebe | 16 + 16 mit Easy Plus™ Kupplung und Smart Brake & Go | 
| Synchronisiertem Rückwärtsgang | Ja mit Power Clutch System-Taste | 
| EasyDrive® Wendegetriebe | Als Option | 
| Antrieb | Allradantrieb mit Frontantriebsabschaltung | 
| Hydraulische Anlage | Zweikreissystem mit unabhängigen Pumpen | 
| Wärmetauscher | Ja | 
| Joystick | Als Option. Proportionale elektronische Steuerung von Heckkrafthebern und Steuerventilen, neuem ergonomischen Griff, potentiometer zur Einstellung der hydraulischen Durchflussmenge, ON /OFF Taste für die Zapfwelle und Armlehne mit Ablagefach | 
| Hubkraft der hinteren Hebevorrichtung (kg) | 2300 (an den Kupplungen) | 
| Vordere Hebevorrichtung | Als Option, komplett mit vorderer Stoßstange und vier vorderen Hydraulikauslässen | 
| Zapfwellen-Drehzahl (U/min) | 540 / 540E (als Option: 540 / 1000) | 
| Einschaltungsantrieb der Zapfwelle | Elektrohydraulisch | 
| Betriebsbremsen | Scheiben im Ölbad mit hydrostatischer Steuerung, auf die 4 Räder wirkend. Unabhängige, auf die Hinterräder wirkende Manövrierbremsen | 
| Kabine | Als Option: ‚Vista Pro‘ mit Druckbeaufschlagung und Zulassung der Kategorie 4, Rahmen mit vier Säulen und konischem Profil, LED Scheinwerfer. Heizung und Klimaanlage | 















